Fruits & Vegetables
30.8.2020 မန္တလေးကုန်စည်ဒိုင် ၏ သီးနှံပေါက်ဈေးနှုန်းများ
30.8.2020 – ( Sunday ) – ပွဲစား၊ကုန်သည်၊စက်ပိုင်များ မဟာကထိန်တော်အသင်း(မန္တလေးကုန်စည်ဒိုင်)၏ သီးနှံပေါက်ဈေးနှုန်း
| အမျိုးအမည် | ပေါက်ဈေးနှုန်း |
|---|---|
| ဂျုံ (ငါန်းဇွန်) | 45000/ 49000 |
| ဂျုံ(မြင်းမူ) | 45000/ 49000- |
| ဂျုံ (မြောင်) | 45000/ 49000- |
| ဂျုံ(ဆားတောင်) | 45000/ 49000 |
| ဂျုံ(ဘုတလင်/ မုံရွာ) | 47000/ 49000 |
| ဂျုံ(တောင်ဘက်) | 45000/ 49000 |
| ဂျုံ(ရှမ်း) | 37000/ 39000 |
| ဂျုံ (အထွက်တိုး) | 36000/ 39000 |
| ဂျုံ(AUS) | 49000/ 49500 |
| ဂျုံ ဖွဲ(တစ်ပိဿာ) | 400/ 420 |
| ကုလားပဲ (ထိုင်ဝမ်) | 72000/ 73000 |
| ကုဖြူကြီး (V7) | 75000/ 76000 |
| ကုဖြူကြီး (V2) | 76000/ 75500 |
| ကုလားပဲ (929) | 75000 |
| ပဲတီစိမ်း ရွှေဝါ- ခရမ်း | 118000/ 120000 |
| ပဲတီစိမ်း - အညာ | 100000/ 105000/ 108000/ 111000/ |
| ပဲစင်းငုံ ( နီ) | 76000/ 76500 |
| ပဲစင်းငုံ (ဖြူ) | 77000 |
| ပဲလွန်းပြာ | 90000/ 93000 |
| ပဲလွန်းဖြူ | |
| တရုတ်ပဲကြီး | 104000 |
| ပဲကြီး (က) | 105000/ 110000/ 115000 |
| ပဲကြီး (လ) | 90000/ 95000 |
| ပဲကြီး (သ) | 75000/ 80000/ 85000 |
| ဘိလပ်စေ့ | 40000 |
| ပဲရာဇာ(ရိုင်း) ပဲရာဇာ(ခြမ်း)1 ပိဿာ |
4300 |
| ပဲကြား | 54000 |
| ပဲနီပြား | 50000/ 55000/ 65000 |
| ပဲပုတ် (ရှမ်း) | 45000/ 48000/ 52000 |
| ပဲပုတ် (ဗမာ) | 58000 |
| ပဲယင်း (ကြီး) | 58000 |
| ပဲယင်း (သေး) | 58000 |
| ပဲထောပတ် (ဂေါက်) | |
| ပဲထောပတ်(က) | 52000/ 53000 |
| ပဲထောပတ် (လ) | |
| ပဲထောပတ် (သ) | 51000/ 51000 |
| စွန်တာပြာ(ကသဲ) | 60000 |
| စွန်တာပြာ (ရိုးရိုး) | 54000/ 55000 |
| ပဲဇီးကွက် | 57000 |
| နိုင်လွန် | 115000 |
| မြေထောက်ပဲ | 90000/ 95000/ 98000/ 102000 |
| မတ်ပဲ | 93000/ 95000/ 97000 |
| မတ်ပဲ (သစ်/ ရေသွင်း) | 85000/ 86000 |
| စားတော် (တရုတ်) | 62500 |
| စားတော် (ကျွန်း) | 120000/ 13500 |
| ပြောင်းဖူး (ဗမာ) | 28000/ 28500 |
| ပြောင်းဖူး (ရှမ်း) | 29000/ 29500 |
| ပြောင်းဖူး (CP) | 30000/ 30500 |
| အထွက်တိုးနီ | 35000/ 36000 |
| အထွက်တိုးဖြူ | |
| ဆန်ပြောင်း | 35000/ 36000 |
| ခေတ်သစ်ပဲ | 48000/ 50000 |
| S1 လုံးဆံ (သစ်) | 3100/ 3200/ 3250 (ဟ)-3000 |
| S1 လုံးဆံ (မြင်းမူ) | 3200 |
| အနီလုံးဆံ | 3100/ 3150/ 3200 |
| အနီလုံးဆံ (ရှမ်း) | 27000/ 28000 |
| Mတွဲလုံးဆံ | 3100 |
| Mတွဲလုံးဆံ (V) | |
| ကြက်ဆူ | 43000 |
| နှမ်းဖြူ | 108000/113000 (JP)-128000/ 130000/ 133000 |
| ဆောင်းနှမ်း | 120000/ 123000 |
| နှမ်းညို | 91000/ 92000/ 93000 |
| ထောင်နှမ်းညို | 108000/ 100000 |
| နှမ်းနက်( ခွနက်) | |
| နှမ်းနက်(စမုန်) | (1)185000/ 19000/ 198000 (2)-170000/180000 (3)-150000/ 165000 |
| ပန်းနှမ်း | 80000 |
| ဆီနေကြာ | 35000/ 36000 |
| ပြန့်လုံးဆံ | 2800 |
| S1ရွေးဆံ သစ် | 2700/ 3000 |
| ပြန့်ဆီဆံ | |
| (ရှမ်း) ဆီဆံ | 2500/ 2550/ |
| S1ဆီဆံ | 2400/ 2650/ 2700 |
| အနီ ဆီဆံ | |
| အနီရွေးဆံ | 2800/ 3000 |
| နံနံစေ့(သစ်) | 13500/ 14000 |
| မုန့်ညှင်းစေ့ | (သေး)- 1300/ 1325 (ကြီး)- 1450/ 1500 |
| စမုန်နက် | 5200/ 5300 |
| စမုန်စပါး | 2000 |
| ပဲဆီ | 6500 |
| ပဲဖတ် | 1000/ 1050/ 1080/ 1100 |
| နှမ်းဆီ | 6000 |
| နှမ်းဖတ် | 520/ 620 |
| မုန့်ညှင်းဆီ | 4000/ |
| မုန်းညှင်းဖတ် | 600/ 640 |
| နေကြာဆီ | 5000 |
| နေကြာဖတ် | 550 |
| ပဲပုတ်ဆီ | 2050 |
| ပဲပုတ်ဖတ် | 1000 |
| စားအုန်းဆီ | 1900 |
| ကုခြမ်း(ထိုင်ဝမ်) | 1700 |
| ကုခြမ်း(V2) | 1620/ 1630 |
| ကုခြမ်း(V7) | 1560/ 1570 |
| ကုခြမ်း (929) | 1700/1720 |
| ရာဇာခြမ်း | 4150 |
| မတ်ခြမ်း // လုံးချွတ် | 1800/ 2400 |
| ပဲတီးခြမ်း | 2550/ 2600 |
| ပဲစင်းငုံခြမ်း / လုံး |



