Food & Livestock
ကုန္စည္ေဈးႏႈန္း (၁၂.၃.၂၀၁၉)
မတ္လ (၁၂) ၂၀၁၉ ၊ အဂၤါမနက္ (၁၁း၃၀)၊ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ရဲ႕ ျပည္ပပဲေဈးႏႈန္းမ်ား (ေဈးႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္သည္)
ပဲမ်ဳိးစံုျပည္ပေစ်းႏႈန္း
| စဥ္ | အမ်ဳိးအစား | 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္း (USD) | ||
| ၁။ | မတ္ပဲ (2018 Crop) | |||
| (က) အခြံခြ်တ္အလံုး/အျခမ္း | ၆၁၅ - ၆၄၅ | |||
| (ခ) အခြံပါအျခမ္း | ၅၄၀ - ၅၆၅ | |||
| (ဂ) SQ | ၅၃၀ - ၅၅၀ | |||
| (ဃ) FAQ | ၄၃၀ - ၄၅၀ | |||
| ၂။ | ပဲတီစိမ္း | |||
| (က) ေရႊဝါအႀကီး (3.5 mm & Up) | ၉၅၀ - ၁,၀၀၀ | |||
| (ခ) ေရႊဝါအေသး (Under 3.5 mm) | ၈၅၀ - ၈၈၀ | |||
| (ဂ) FAQ (ပခုကၠဴ) | ၆၅၀ - ၆၈၀ | |||
| (ဃ) FAQ (အညာ) | ၇၀၀ - ၇၄၀ | |||
| ၃။ | ပဲစဥ္းငံု (2018 Crop) | |||
| (က) အနီ | ၅၅၀ - ၅၇၀ | |||
| (ခ) အျဖဴ | ၅၂၀ - ၅၄၀ | |||
| (ဂ) ျဖဴနီ | ၅၂၀ - ၅၄၀ | |||
| ၄။ | ကုလားပဲျဖဴလံုးႀကီး | |||
| (က) အခြံခြ်တ္အျခမ္း | ၇၁၀ - ၇၃၅ | |||
| (ခ) FAQ | ၅၃၀ - ၅၅၀ | |||
| ၅။ | ပဲလြန္းျဖဴ | |||
| (ဂ) SQ | ၅၃၀ - ၅၈၀ | |||
| (ဃ) FAQ | ၄၃၀ - ၄၈၀ | |||
| ၆။ | ပဲလြန္းနီ FAQ | ၅၅၀ - ၅၉၀ | ||
| ၇။ | ပဲႀကီး | ၆၅၀ - ၇၀၀ | ||
| ၈။ | ေျမေထာက္ပဲ | |||
| (က) အခြံခြ်တ္အျခမ္း | ၁,၀၇၅ - ၁,၁၁၅ | |||
| (ခ) အခြံပါအျခမ္း | ၉၁၀ - ၉၄၀ | |||
| (ဂ) FAQ | ၈၆၀ - ၈၉၀ | |||
| ၉။ | ပဲေထာပတ္ | |||
| (က) အခြံခြ်တ္အျခမ္း | ၉၀၀ - ၉၅၀ | |||
| (ခ) အခြံပါအျခမ္း | ၁,၀၀၀ - ၁,၀၅၅ | |||
| (ဂ) FAQ | ၉၅၀ - ၁,၀၀၀ | |||
| ႏွမ္း/ေျပာင္း ျပည္ပေစ်းႏႈန္း | ||||
| ၁၀။ | ႏွမ္းနက္ (စမံု) | ၂,၁၀၀ - ၂,၂၀၀ | ||
| ၁၁။ | ႏွမ္းနက္ (႐ိုး႐ိုး) | ၁,၂၀၀ - ၁,၂၅၀ | ||
| ၁၂။ | ႏွမ္းမႈန္ | ၁,၆၀၀ - ၁,၇၀၀ | ||
| ၁၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | ၁,၄၀၀ - ၁,၅၀၀ | ||
| ၁၄။ | ႏွမ္းညိဳ | ၁,၂၅၀ - ၁,၃၀၀ | ||
| ၁၅။ | ေျပာင္းဆန္ | ၁၈၀ - ၂၁၅ | ||
| မတ္လ (၁၂) ၂၀၁၉ ၊ အဂၤါေန႔လည္(၁၂း၀၀)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးကုန္သည္မ်ားအသင္း (ဝါးတန္း) ကုန္စည္ဒိုင္ရဲ႕ ေဈးႏႈန္းမ်ား (ေဈးႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ပါသည္) | ||||
| ဆန္ေစ်းႏႈန္း (ဆန္တစ္အိတ္ေစ်း) | ||||
| အမ်ဳိးအစား | အေကာင္းစား (က်ပ္) | အလယ္အလတ္ (က်ပ္) | အနိမ့္စား (က်ပ္) | |
| ေရႊဘိုေပၚဆန္း | ၅၁,၀၀၀ | ၄၉,၅၀၀ | ၄၈,၀၀၀ | |
| ေျမာင္းျမ / ပုသိမ္ေပၚဆန္း | ၄၂,၀၀၀ | ၄၀,၀၀၀ | ၃၈,၀၀၀ | |
| ေဒးဒရဲေပၚဆန္း | ၃၈,၀၀၀ | ၃၇,၀၀၀ | ၃၆,၀၀၀ | |
| ဖ်ာပံုေပၚဆန္း | ၃၈,၀၀၀ | ၃၇,၀၀၀ | ၃၆,၀၀၀ | |
| ေပၚဆန္းနယ္စံု (သစ္) | ၃၅,၀၀၀ | ၃၄,၀၀၀ | ၃၄,၀၀၀ | |
| ၿမီးဒံုး | ၂၆,၅၀၀ | ၂၆,၀၀၀ | ၂၅,၀၀၀ | |
| မိုးသုခရွယ္ | ၂၆,၅၀၀ | ၂၅,၀၀၀ | ၂၄,၅၀၀ | |
| ဧည့္မထ | ၁၉,၃၀၀ | ၁၉,၂၅၀ | ၁၉,၂၀၀ | |
| ငစိန္ | ၁၉,၇၀၀ | ၁၉,၅၀၀ | ၁၉,၀၀၀ | |
| ရက္ ၉၀ | ၂၂,၅၀၀ | ၂၂,၃၀၀ | ၂၂,၀၀၀ | |
| ေပၚဆန္းရွယ္ (ေျမာင္းျမ) | ၃၈,၀၀၀ | ၃၆,၅၀၀ | ၃၅,၀၀၀ | |
| သီးထပ္ရွယ္ | ၂၀,၈၀၀ | ၂၀,၇၅၀ | ၂၀,၇၀၀ | |
| ၾကမ္း၊ ေခ်ာ 1, 2 | ၁၆,၅၀၀ | ၁၆,၄၀၀ | ၁၆,၃၀၀ | |
| ၾကမ္း၊ ေခ်ာ 2,3,4 | ၁၆,၅၀၀ | ၁၆,၄၀၀ | ၁၆,၃၀၀ | |
Source: Myanmar Business Channel
Tagged under



