Food & Livestock
ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္း (23.4.2019)
ဆန္ေဈး
ဧၿပီလ (၂၃) ၂၀၁၉ ၊ အဂၤါေန႔လည္(၄း၃၀)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးကုန္သည္မ်ားအသင္း (ဝါးတန္း) ကုန္စည္ဒိုင္ရဲ႕ ေဈးႏႈန္းမ်ား၊
(ေဈးႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ပါသည္)
| ဆန္ေစ်းႏႈန္း (ဆန္တစ္အိတ္ေစ်း) ဧၿပီလ (၂၃) ၂၀၁၉ | |||
| အမ်ဳိးအစား | အေကာင္းစား (က်ပ္) | အလယ္အလတ္ (က်ပ္) | အနိမ့္စား (က်ပ္) |
| ေရႊဘိုေပၚဆန္း | ၅၃,၀၀၀ | ၅၀,၀၀၀ | ၄၈,၀၀၀ |
| ေျမာင္းျမ/ ပုသိမ္ေပၚဆန္း | ၄၄,၀၀၀ | ၄၃,၀၀၀ | ၄၂,၀၀၀ |
| ေဒးဒရဲေပၚဆန္း | ၃၈,၀၀၀ | ၃၇,၀၀၀ | ၃၆,၀၀၀ |
| ဖ်ာပံုေပၚဆန္း | ၃၈,၀၀၀ | ၃၇,၀၀၀ | ၃၆,၀၀၀ |
| ေပၚဆန္းနယ္စံု (သစ္) | ၃၅,၀၀၀ | ၃၇,၀၀၀ | ၃၄,၀၀၀ |
| ၿမီးဒံုး | ၂၆,၅၀၀ | ၂၆,၀၀၀ | ၂၅,၀၀၀ |
| မိုးသုခရွယ္ | ၂၆,၀၀၀ | ၂၅,၀၀၀ | ၂၄,၀၀၀ |
| ဧည့္မထ | ၁၇,၇၀၀ | ၁၇,၆၀၀ | ၁၇,၅၀၀ |
| ငစိန္ | ၁၉,၇၀၀ | ၁၉,၅၀၀ | ၁၉,၀၀၀ |
| ရက္ ၉၀ | ၂၀,၅၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၁၉,၅၀၀ |
| ေပၚဆန္းရွယ္ (ေျမာင္းျမ) | ၃၈,၀၀၀ | ၃၆,၅၀၀ | ၃၅,၀၀၀ |
| သီးထပ္ရွယ္ | ၁၉,၀၀၀ | ၁၈,၈၀၀ | ၁၈,၅၀၀ |
| ၾကမ္း၊ ေခ်ာ 1, 2 | ၁၆,၅၀၀ | ၁၆,၄၀၀ | ၁၆,၃၀၀ |
| ၾကမ္း၊ ေခ်ာ 2, 3, 4 | ၁၆,၅၀၀ | ၁၆,၄၀၀ | ၁၆,၃၀၀ |
| Credit: MBIZ | |||
Tagged under



