Food & Livestock
စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား (8.5.2019)
ေမလ (၆) ရက္တြင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ဗဟိုစံျပငါးေစ်းမွ ေကာက္ယူထားေသာ လက္ကားေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။
| စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||
| အမ်ဳိးအစား | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္) | |
| ဆန္ (ေပၚဆန္းေမႊး) | တစ္ျပည္ | ၂,၂၀၀ | ၂,၅၀၀ |
| ဆန္ (ေတာင္ပံ်) | တစ္ျပည္ | ၁,၈၀၀ | ၂,၂၀၀ |
| ဆန္ (ဇီယာ) | တစ္ျပည္ | ၁,၄၀၀ | ၁,၅၀၀ |
| ဆီ (ပဲဆီရွယ္) | တစ္ပိႆာ | ၅,၀၀၀ | |
| ဆီ (စားအုန္းဆီ) | တစ္ပိႆာ | ၂,၅၀၀ | |
| ဆီ (ပဲဆီစပ္) | တစ္ပိႆာ | ၆,၀၀၀ | ၇,၀၀၀ |
| ဆား (အိုင္အိုဒင္း) | တစ္ထုပ္ | ၁၀၀ | ၃၀၀ |
| ၾကက္သြန္နီ | တစ္ပိႆာ | ၁,၅၀၀ | |
| ၾကက္သြန္ျဖဴ | တစ္ပိႆာ | ၁,၀၀၀ | |
| သၾကား | တစ္ပိႆာ | ၁,၈၀၀ | |
| မန္က်ည္းမွည့္ (အေစ့လြတ္) | ၃၀ သား | ၁,၀၀၀ | |
| အာလူး | တစ္ပိႆာ | ၁,၂၀၀ | |
| ႏို႕ဆီ | တစ္ဗူး | ၈၅၀ | |
| ႏို႕စိမ္း | တစ္ဗူး | ၈၅၀ | |
| ၾကက္ဥ/ဘဲဥ | တစ္လံုး | ၁၃၀ | ၂၀၀ |
| ကုလားပဲျခမ္း | တစ္ပိႆာ | ၃,၅၀၀ | |
| ၾကက္သား (ေမြးျမဴေရး) | တစ္ပိႆာ | ၅,၀၀၀ | |
| ၾကက္သား (ဗမာ) | တစ္ပိႆာ | ၈,၀၀၀ | |
| ဝက္သား | တစ္ပိႆာ | ၁၀,၀၀၀ | ၁၂,၀၀၀ |
| အမဲသား (အသားေကာင္း) | တစ္ပိႆာ | ၁၅,၀၀၀ | |
| ခရမ္းခ်ဥ္သီး (အင္းသီး) | တစ္ပိႆာ | ၁,၀၀၀ | |
| ေဂၚဖီထုပ္ | တစ္ထုပ္ | ၅၀၀ | ၇၀၀ |
| င႐ုတ္သီး (အပု) | တစ္ပိႆာ | ၆,၀၀၀ | |
| ငါး၊ ပုစြန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||
| အမ်ဳိးအစား | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္) | |
| ငါးျမစ္ခ်င္း | တစ္ပိႆာ | ၅,၀၀၀ | |
| ငါးၾကင္း | တစ္ပိႆာ | ၆,၀၀၀ | |
| ငါးဖယ္ (အစစ္) | တစ္ပိႆာ | ၁၅,၀၀၀ | |
| ငါးသေလာက္ | တစ္ပိႆာ | ၁၀,၀၀၀ | ၁၂,၀၀၀ |
| ပုစြန္ဆိတ္ | တစ္ပိႆာ | ၈,၀၀၀ | |
| ပုစြန္ေျပာင္တုပ္ႀကီး | တစ္ပိႆာ | ၂၀,၀၀၀ | ၂၈,၀၀၀ |
| တီလားဗီးယား | တစ္ပိႆာ | ၆,၀၀၀ | |
|
|
|||
Source: 7 day news
Tagged under



