Food & Livestock
စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းများ (15.1.2020)
ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက် ကြည့်မြင်တိုင် ဗဟိုစံပြငါးဈေးကြီးမှ ကောက်ယူထားသော လက်ကားဈေးနှုန်းများဖြစ်သည်။
Candy သၾကားလံုးထုတ္လုပ္ငန္းေပါင္း ၄၀ ခုရွာရန္ႏွိပ္ပါ။
| စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||
| အမ်ဳိးအစား | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္) | |
| ဆန္ (ေပၚဆန္းေမႊး) | တစ္ျပည္ | ၂,၄၀၀ | ၂,၆၀၀ |
| ဆန္ (ေတာင္ပံ်) | တစ္ျပည္ | ၂,၂၀၀ | ၂,၅၀၀ |
| ဆန္ (ဇီယာ) | တစ္ျပည္ | ၁,၄၀၀ | ၁,၅၀၀ |
| ဆီ (ပဲဆီရွယ္) | တစ္ပိႆာ | ၈,၀၀၀ | |
| ဆီ (စားအုန္းဆီ) | တစ္ပိႆာ | ၁,၈၀၀ | ၂,၀၀၀ |
| ဆား (အိုင္အိုဒင္း) | တစ္ထုပ္ | ၁၀၀ | ၃၀၀ |
| ၾကက္သြန္နီ | တစ္ပိႆာ | ၃,၀၀၀ | |
| ၾကက္သြန္ျဖဴ | တစ္ပိႆာ | ၃,၃၀၀ | |
| သၾကား | တစ္ပိႆာ | ၁,၅၀၀ | |
| မန္က်ည္းမွည့္ (အေစ့လြတ္) | ၃၀ သား | ၁,၀၀၀ | |
| အာလူး | တစ္ပိႆာ | ၁,၅၀၀ | |
| ႏို႕ဆီ | တစ္ဗူး | ၈၅၀ | |
| ႏို႕စိမ္း | တစ္ဗူး | ၈၅၀ | |
| ၾကက္ဥ/ဘဲဥ | တစ္လံုး | ၁၀၀ | ၂၀၀ |
| ကုလားပဲျခမ္း | တစ္ပိႆာ | ၂,၅၀၀ | |
| ၾကက္သား (ေမြးျမဴေရး) | တစ္ပိႆာ | ၆,၀၀၀ | |
| ၾကက္သား (ဗမာ) | တစ္ပိႆာ | ၈,၀၀၀ | |
| ဝက္သား | တစ္ပိႆာ | ၁၀,၀၀၀ | ၁၂,၀၀၀ |
| အမဲသား (အသားေကာင္း) | တစ္ပိႆာ | ၁၈,၀၀၀ | |
| ခရမ္းခ်ဥ္သီး (အင္းသီး) | တစ္ပိႆာ | ၁,၅၀၀ | |
| ေဂၚဖီထုပ္ | တစ္ထုပ္ | ၆၀၀ | ၁၀၀၀ |
| င႐ုတ္သီး (အပု) | တစ္ပိႆာ | ၆,၀၀၀ | |
| ငါး၊ ပုစြန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||
| အမ်ဳိးအစား | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္) | |
| ငါးျမစ္ခ်င္း | တစ္ပိႆာ | ၇,၀၀၀ | |
| ငါးၾကင္း | တစ္ပိႆာ | ၈,၀၀၀ | |
| ငါးဖယ္ (အစစ္) | တစ္ပိႆာ | ၂၀,၀၀၀ | |
| ငါးသေလာက္ | တစ္ပိႆာ | ၁၈,၀၀၀ | |
| ပုစြန္ဆိတ္ | တစ္ပိႆာ | ၇,၀၀၀ | |
| ပုစြန္ေျပာင္တုပ္ႀကီး | တစ္ပိႆာ | ၂၀,၀၀၀ | ၂၈,၀၀၀ |
| တီလားဗီးယား | တစ္ပိႆာ | ၈,၀၀၀ | |
#MFID
Tagged under



